แอร์4ทิศทาง Carrier
เเอร์ Carrier Fix-Speed กระจายลม 4 ทิศทาง
นำ้ยา R-32 ล่าสุดปี 2023
รุ่น | BTU | SEER | เบอร์ | พร้อมติดตั้ง |
38TGF0131A1 | 13.46 | 5 | 33,900 | |
38TGF181A1 | 12.94 | 5 | 35,900 | |
38TGF241A1 | 12.86 | 5 | 38,900 | |
38TGF301A1 | 12.46 | 5 | 49,900 | |
38TGF361A1 | 12.43 | 5 | 55,900 | |
38TGF361A1 | 12.43 | 5ไฟ 380w | 55,900 | |
38TGF401A1 | 12.43 | 5 | 61,900 | |
38TGF401A1 | 12.43 | 5ไฟ 380w | 63,900 | |
38TGF0481A1 | 10.09 | 5ไฟ 380w | 64,900 |
รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
เเอร์ Carrirr inverter ใหม่ล่าสุดปี 2023
รุ่น | BTU | SEER | เบอร์ | พร้อมติดตั้ง |
38TGV0131A1 | 13000 | 5 | 41,600 | |
38TGV0181A1 | 18000 | 5 | 43,900 | |
38TGV241A1 | 24000 | 5 | 48,900 | |
38TGV0301A1 | 30000 | 5 | 58,900 | |
38TGV0361A1 | 36000 | 5 | 61,900 | |
38TGV0361A1 | 36000 | 5 ไฟ 380 w | 61,900 | |
38TGV0381A1 | 38000 | 5ไฟ 380w | 67,900 | |
38TGV0401A1 | 40000 | 5ไฟ 380 w | 69,000 | |
38TGV041A1 | 40000 | 5ไฟ 380w | 69,900 |
รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี