แอร์4ทิศทาง Daikin
เเอร์ DAIKIN INVETTER กระจายลมได้ 4 ทิศทาง
น้ำยา R-32 ใหม่ล่าสุดปี 2024
รุ่น | BTU | SEER | เบอร์ | พร้อมติดตั้ง |
FCC18AV2S | 18500 | 37,900 | ||
FCC24AV1S | 24000 | 42,900 | ||
FCC30AV1S | 29000 | 49,900 | ||
FCC36AV1S | 33,400 | 54,900 | ||
FCC42AV1S | 41000 | ไฟ 380w | 61,900 | |
FCC46AV1S | 44500 | ไฟ 380w | 68,900 |
รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
เเอร์DAIKIN FCFC ระบบ INVERTER กระจายลม 4 ทิศทาง
นำ้ยา R-32 ใหม่ล่าสุด
รุ่น | BTU | SEER | เบอร์ | พร้อมติดตั้ง |
FCFC13DV2S | 13600 | 17.45 | 5 | 39,000 |
FCFC18CV2S | 18000 | 17.45 | 5 | 48,900 |
FCFC24DV2S | 24000 | 17.45 | 5 | 57,900 |
FCFC30DV2S | 30000 | 16.40 | 5 | 61,900 |
FCFC36DV2S | 36000 | 16.40 | 5 | 69,900 |
FCFC42DV2S | 42600 | 15.00 | 5ไฟ 380w | 77,900 |
FCFC48DV2S | 48000 | 14.20 | 5ไฟ 380w | 78,900 |
รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
เเอร์ DIKIN INVERTER กระจายลม 4 ทิศทาง
น้ำยา R-32 ล่าสุดปี 2024
รุ่น | BTU | SEER | เบอร์ | พร้อมติดตั้ง |
FCF13CV2S | 13880 | 25.98 | 5*** | 42,900 |
FCF18CV2S | 18000 | 25.28 | 5*** | 52,900 |
FCF24CV2S | 24000 | 22.51 | 5*** | 63,900 |
FCF30CV2S | 30000 | 20.82 | 5** | 66,900 |
FCF36CV2S | 36000 | 19.50 | 5** | 77,900 |
FCFS38CV2S | 38600 | - | 5 | 84,900 |
FCF42CV2S | 42000 | 16.58 | - | 86,900 |
FCF48CV2S | 48000 | 15.55 | - | 89,000 |
รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมดพรสเซอร์ 5 ปี